我公司常年生产供应M16-M30,各种长度规格,符合GB T3632-1995各项标准规定的钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副,钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副主要用于铁路桥梁、公路桥梁、锅炉框架、大跨度工业厂房、高层民用建筑、各种塔架、轻型钢结构、起重机械及其它钢结构连接的建设。我公司生产的钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副选料上乘、检验严格、质量稳定、价格合理、可提供质检单,多年来各种规格的钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副供给多家国内知名大型钢结构工程公司,金力深受各地用户信赖!宁波多力紧固件有限公司欢迎各地新老客户来人来电光临惠顾!
1 钢结构用高强度螺栓连接副型号、规格、性能等级
类型 | 名称 | 性能等级 | 规格 | 连接副组成 |
GB/T1228-91 | 钢结构用高强度大六角头螺栓 | 10.9S | M12-M30 | 一件螺栓;一件螺母;二件垫圈 |
GB/T1229-91 | 钢结构用高强度大六角螺母 | |||
GB/T1230-91 | 钢结构用高强度垫圈 | |||
GB/T1231-91 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、 | |||
GB/T3632-1995 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | 10.9S | M16-M24 | 一件螺栓;一件螺母;二件垫圈 |
GB/T3633-1995 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件 |
2 材料
类型 | 性能等级 | 螺纹规格 | 选用材料 |
螺栓 | 10.9S | M12~M24 | 20MntiB |
M27~M30 | 35VB | ||
8.8S | M12~M16 | 35# | |
M20~M24 | 20MnTib | ||
M27~M30 | 35VB | ||
螺母 | 8H 10H | M12~M30 | 35# |
垫圈 | 35~45 HRC | 12~30 | 45# |
各种材料的化学成分
材料 | C% | Si% | Mn% | Ti% | V% | B% | P% | S% |
20MnTiB | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 1.30~1.60 | 0.04~0.10 | 0 | 0.0005~0.0035 | ≤0.035 | ≤0.035 |
35VB | 0.31~0.37 | 0.17~0.37 | 0.50~0.90 | 0 | 0.05~0.12 | 0.001~0.004 | ≤0.04 | ≤0.04 |
35# | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.90 | 0 | 0 | 0 | ≤0.035 | ≤0.035 |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.90 | 0 | 0 | 0 | ≤0.035 | ≤0.035 |
3 机械性能
3-1 螺栓机械性能
材料试件机械性能
性能等级 | 抗拉力强度 | 屈服度σ0.2 | 伸长率δ5 | 收缩率ψ |
min | ||||
10.9S | 1040~1240 | 940 | 10 | 42 |
8.8S | 830~1030 | 660 | 12 | 45 |
硬度
性能等级 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | ||
min | max | min | max | |
109S | 33 | 39 | 312 | 367 |
8.8S | 24 | 31 | 249 | 296 |
实物拉力载荷
罗纹规格d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
应懒力载面积mm2 | 84.3 | 157 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | |
拉力载荷 | 10.9S | 877.7~104.5 | 163~195 | 255~304 | 315~376 | 367~438 | 477~569 | 583~696 |
8.8S | 70.0~86.8 | 130~162 | 203~252 | 251~312 | 293~364 | 381~473 | 466~578 |
3-2 螺母机械性能
保证载荷
罗纹规格D | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
保证载荷 | 10H | 87.7 | 163 | 255 | 315 | 367 | 477 | 583 |
8H | 70.0 | 130 | 203 | 251 | 293 | 381 | 466 |
硬度
性能 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | ||
min | max | min | max | |
10H | 98HRB | 28HRC | 222 | 274 |
8H | 85HRB | 28HRC | 206 | 274 |
3-3 垫圈机械性能
垫圈硬度为35~45 HRC (HV30 329~436)
4 型式尺寸
4-1 GB/T1228-91 钢结构用高强度大六角头螺栓型式尺寸
螺纹规格d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||||||
螺距p | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||||||||
c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
da | max | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 | |||||||
ds | max | 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 | 30.84 | |||||||
min | 11.75 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 | 29.16 | ||||||||
dw | min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.5 | |||||||
e | min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | |||||||
K | 公称 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | |||||||
max | 7.95 | 10.75 | 13.40 | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.75 | ||||||||
min | 7.05 | 9.25 | 11.60 | 13.10 | 14.10 | 16.10 | 17.65 | ||||||||
r | min | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||
s | max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |||||||
min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||||||||
b | L公称 | <45 | ≥45 | <55 | ≥55 | <65 | ≥65 | <70 | ≥70 | <75 | ≥75 | <80 | ≥80 | <85 | ≥85 |
公称 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
4-2 GB/T1229-91 钢结构用高强度大六角头螺母型式尺寸
螺纹规格D | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||||
螺距P | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||||
c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
da | max | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | |||
min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||||
dw | min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.5 | |||
e | min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | |||
m | max | 12.3 |
|